Základné Info
Model č: MQ855
Materiál: oceľ
Použitie: Priemyselné, Auto, nábytok, motocykel, domáce spotrebiče
Pružina tvar: valcovitý
Tvar: cievka
Dodacia lehota: Spravidla 7 pracovných dní alebo podľa množstva
Špecifikácia: na mieru
Kód HS: 8207300090
Funkcia: lisované
Pruziny materiál: Vysoko-Uhlíková oceľ
Načítať typ: kompresia
Priemer vinutej pružiny: Veľké vinuté pružiny
Cena: Manufaktúru cena
Známka: Goldstar
Pôvod: ChinProduct Popis
Vinutej pružiny výrobcovia/lisovanie plesne Springs
Pružinu zahŕňa: Japonský štandard, nemecký štandardnej formy die springs, jar, jar, jar jar polyuretán, zvyčajne sa vzťahuje na obdĺžnikové pružinu.
Die pružiny sú široko používané v lisovanie zomrieť, kov liatí plesne, Plastové dosky a iné elastické motion presnosť strojov a zariadení, automobilový priemysel a iné polia.
Die jar materiál pou íva chróm zliatiny ocele. Chróm zliatiny pružinovej ocele má vlastnosti vysokou teplotnou odolnosťou, vysokou pevnosťou, dlhou životnosťou.
Obdĺžnikový pružinu má výhody malý objem, dobrá pružnosť, Vysoká tuhosť, vysoká presnosť, materiál je obdĺžnikový, povrch color povlak (pokovovanie) rozlíšiť rôzne nakládky, charakteristiky krásny vzhľad a tak.
Kompresia podiel:
| Najľahší zaťaženie Max | 58% |
| Ľahkom zaťažení | 48% |
| Stredné zaťaženie | 38% |
| Ťažký náklad | 28% |
| Ultra zaťažený | 24% |
| Ľahkom zaťažení | 60% |
Povolená veľkosť tolerancie:
| Vonkajšie-Dia | Vnútorné-Dia | Zadarmo 55mm pod | Dĺžka 60mm pod | Zaťaženie | Cievka-smer | Tilt |
| + 0 mm -0,1 mm | + 0,2 mm -0 mm | ± 0,5 mm | ±1% | ±10% | Právo | 60mm pod<> |
Výkonu a časov:
| Krát Typy | 1 million(Free length) | 0.5million (voľná dĺžka) | 0.3million (voľná dĺžka) | Max ohybu |
| TF, TR Najľahší zaťaženie | 40% | 45% | 50% | 58% |
| Ľahkom zaťažení | 32% | 36% | 40% | 48% |
| Stredné zaťaženie | 25% | 28% | 32% | 38% |
| Ťažký náklad | 19% | 21% | 24% | 28% |
| TB Ultra zaťažený | 16% | 21% | 20% | 24% |
Lisovacie formy pružín:
| Materiál | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 60Si2CrV, atď |
| Priemer drôtu | 5mm ~ 80mm |
| Voľný hight | 10mm ~ 1188mm |
| tvrdosť | 42HRC ~ 52HRC |
| Smer zvitkov | Vpravo, vľavo |
| Celková cievok | Deted kreslenie / údajov. |
| Zaťaženie nosnej kapacity | Žltá (najľahšia zaťaženie) Blue(Light Load) červenej (stredné zaťaženie) Zelená (zaťažený) hnedá (EX-Heavy Load) |
| Aplikácia | Bager, bager stroj, auto, vlak, shakeout stroj, oceliarní, železničných vagónov & podvozky,, atď. |
| Maľby a nátery | Amino farba, syntetické emailovým lakom, práškové lakovanie, fosfátov, zinku povrchová úprava atď. |
| Farba | žltá modrá červená zelená hnedá |
| Spôsob výroby | Horúce tvoril, studené tvoril |
| Poznámka: | Materiály a špecifikácie môže rozhodnúť zákazníkov. |



